Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ЧПУDMTG серии VMC850

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC850 относится к станкам средних размеров. Выбирают для решения различных, сложных задач по фрезерной обработке различных сталей и сплавов, в том числе высокоскоростной обработке цветных металлов. Предназначен для обработки средних и крупных по размерам деталей разных формы и сложности обработки. Используют станки в таких сферах, как аэрокосмическая, сельскохозяйственная, нефтегазовая, общего машиностроения.
Технические характеристики
| Серия | VMC |
| Рабочий стол | |
|---|---|
| Габариты рабочего стола, (мм) | 1000х500 |
| Т-слоты (ширина х кол-во х шаг) | 5х16х100 |
| Грузоподъемность (кг) | 600 |
| Перемещения | |
| Ось X (мм) | 860 |
| Ось Y (мм) | 510 |
| Ось Z (мм) | 560 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 145 - 705 |
| Расстояние от колонны до центра шпинделя (мм) | 575 |
| Шпиндель | |
| Тип конуса | BT40 |
| Тип передачи | Ременный |
| Частота вращения (об/мин) | 12 000 (8000) |
| Мощность двигателя (кВт) | 7.5 / 11 |
| Крутящий момент (пост \ 30 мин) (Нм) | 35,8 / 70 |
| Диаметр подшипника шпинделя, внешний (мм) | 150 |
| Диаметр подшипника, внутренний (мм) | 70 |
| Магазин инструмента | |
| Тип магазина | с манипулятором |
| Максимальный вес (кг) | 8 |
| Диаметр, максимальный (мм) | 78 |
| Диаметр, макс. при свободных рядом ячеек (мм) | 155 |
| Время смены И-И (с) | 2.7 |
| Общие параметры | |
| Объем бака СОЖ (л) | 160 |
| Давление воздуха (кг) | 6-8 |
| Потребляемая мощность (КВА) | 25 |
| Габариты занимаемой площади (мм) | 2495 х 2530 х 2680 |
